<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Veiligheidsblog.nl - Alles over veiligheid, vca, arbo en wetgeving</title>
	<atom:link href="http://www.veiligheidsblog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiligheidsblog.nl</link>
	<description>Voor en door veiligheidsdeskundigen</description>
	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:39:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zomerwarmte op het werk</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/06/18/zomerwarmte-op-het-werk/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/06/18/zomerwarmte-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy Nieuwhuis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[luchtvochtigheid]]></category>

		<category><![CDATA[ri&amp;e]]></category>

		<category><![CDATA[warmte]]></category>

		<category><![CDATA[werkklimaat]]></category>

		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[De zomer staat weer voor de deur. Wordt het dit jaar eindelijk een beetje warm of wordt het een tegenvallende zomer? Wanneer is het echter te warm om te werken? Hoe zit dat precies? Het een en ander is wettelijk, binnen de arbowet, geregeld. Volgens de arbowet moet een werkgever zijn werknemers een behaaglijk werkklimaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/06/18/zomerwarmte-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NTA-norm voor risico&#8217;s zware ongevallen tijdelijk gratis</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/03/09/nta-norm-voor-risicos-zware-ongevallen-tijdelijk-gratis/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/03/09/nta-norm-voor-risicos-zware-ongevallen-tijdelijk-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Verstraeten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[8620]]></category>

		<category><![CDATA[nen]]></category>

		<category><![CDATA[NTA]]></category>

		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>

		<category><![CDATA[veiligheidsmanagementsysteem]]></category>

		<category><![CDATA[VMS]]></category>

		<category><![CDATA[zware ongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tijdelijk is de NTA 8620:2006 nl gratis verkrijgbaar bij NEN.
Deze NTA met een omvang van 36 pagina&#8217;s bevat eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor het voorkomen van zware ongevallen waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en voor het beheersen van de gevolgen daarvan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/03/09/nta-norm-voor-risicos-zware-ongevallen-tijdelijk-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riante salarisstijging veiligheidskundigen</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/12/riante-salarisstijging-veiligheidskundigen/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/12/riante-salarisstijging-veiligheidskundigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Verstraeten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[arbo adviseur]]></category>

		<category><![CDATA[Berenschot]]></category>

		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>

		<category><![CDATA[safety!]]></category>

		<category><![CDATA[salaris]]></category>

		<category><![CDATA[veiligheidskundig adviseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Het salaris van de arbo-adviseur behoort tot de 25 snelste stijgers van de afgelopen tien jaar. Dit is een van de conclusies uit het, in juni 2008 gepubliceerde, jaarlijkse salarisonderzoek van het weekblad Elsevier en Berenschot.  Het salaris van een adviseur arbo is in de periode 1998 tot en met 2007 met 25,65 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/12/riante-salarisstijging-veiligheidskundigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napo krijgt eigen website</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/03/napo-krijgt-eigen-website/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/03/napo-krijgt-eigen-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Verstraeten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[animatie]]></category>

		<category><![CDATA[films]]></category>

		<category><![CDATA[NAPO]]></category>

		<category><![CDATA[napofilm]]></category>

		<category><![CDATA[OSHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sinds deze week heeft animatiefiguur Napo zijn eigen website: www.napofilm.net/nl. Via filmpjes op zijn website demonstreert hij in algemeen begrijpelijke taal hoe met spier- en skeletaandoeningen moet worden omgegaan, geeft advies aan jonge werknemers, bouwvakkers en schoonmakers, en geeft uitleg over veiligheidssignaleringen.
  
Alle verhalen hebben instructieve waarde en kunnen worden gebruikt om gesprekken over gezondheid en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/02/03/napo-krijgt-eigen-website/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis veiligheidsnormen leidt tot minder veiligheid</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/01/08/gratis-veiligheidsnormen-leidt-tot-minder-veiligheid/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/01/08/gratis-veiligheidsnormen-leidt-tot-minder-veiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hay Eggen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[atex]]></category>

		<category><![CDATA[bouwbesluit]]></category>

		<category><![CDATA[nen]]></category>

		<category><![CDATA[veiligheidsnormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Normen als het Bouwbesluit, NEN 3140, NEN 1010 en ATEX zijn richtlijnen die organisaties in staat stellen optimale veiligheid na te streven. In onderstaand artikel eist van Knooble dat de normen gratis verstrekt zouden moeten worden. Ik vraag mij echter af of deze eis überhaubt verstandig was.

Wanneer normen gratis zijn, vraag ik mij af of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2009/01/08/gratis-veiligheidsnormen-leidt-tot-minder-veiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAPO voorlichtingsfilmpjes</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/11/17/osha/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/11/17/osha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Verstraeten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[NAPO]]></category>

		<category><![CDATA[OSHA]]></category>

		<category><![CDATA[voorlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Op één van mijn regelmatige bezoekjes aan Arbo-gerelateerde websites stuitte ik laatst op een interessant figuurtje genaamd “Napo”. Eigenlijk heb ik geen flauw idee of ik hiermee één van de laatste of juist één van de eersten ben die kennismaakt met hem. Als variant op “Sinterklaas wie kent ‘m niet?” dus “Napo, wie kende ‘m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/11/17/osha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gedrag doorgedrongen in de nieuwe VCA</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/09/19/gedrag-doorgedrongen-in-de-nieuwe-vca/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/09/19/gedrag-doorgedrongen-in-de-nieuwe-vca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Verstraeten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[roos van leary]]></category>

		<category><![CDATA[veiligheidsgedrag]]></category>

		<category><![CDATA[zelftest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nog enkele weken en dan is het zover, dan rolt de langverwachte nieuwe VGM Checklist van de drukpers. Een belangrijke wijziging in alle checklists is het schrappen van de Incident Frequentie-eis. Dit zal vooral kleinere organisaties lucht geven. Eén ongeval met verzuim en relatief weinig gewerkte uren zorgde er immers op papier al snel voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/09/19/gedrag-doorgedrongen-in-de-nieuwe-vca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brandveiligheid</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/21/brandveiligheid/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/21/brandveiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaby Haukes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[brandblusser]]></category>

		<category><![CDATA[brandhaspel]]></category>

		<category><![CDATA[brandveilig]]></category>

		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>

		<category><![CDATA[gebruiksbesluit]]></category>

		<category><![CDATA[keuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) verlaagt per 1 oktober de verplichte keuringsfrequentie van mobiele brandblussers van eenmaal per jaar naar eenmaal per 2 jaar, omdat uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit niet ten koste van brandveiligheid gaat. Mooi.

Mij is een raadsel waarom dit niet geldt voor vaste brandhaspels.
En nu maar hopen dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/21/brandveiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Is veiligheid ‘keuzes maken op het juiste moment’?</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/15/is-veiligheid-%e2%80%98keuzes-maken-op-het-juiste-moment%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/15/is-veiligheid-%e2%80%98keuzes-maken-op-het-juiste-moment%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto Gonzalez Arroyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[juiste moment]]></category>

		<category><![CDATA[keuze]]></category>

		<category><![CDATA[tijd]]></category>

		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiligheidsblog.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Herkennen wij als veiligheidsfunctio-narissen de positieve ‘talk’ van de managers die propageren het beste voor te hebben met de veiligheid in het bedrijf? Bij veel (belangrijke) bijeenkomsten worden vooraanstaande managers binnen de organisatie uitgenodigd om het personeel te vertellen hoe belangrijk het management de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers vindt.

Bij dergelijke presentaties worden allerlei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/08/15/is-veiligheid-%e2%80%98keuzes-maken-op-het-juiste-moment%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VCA is een lachertje geworden</title>
		<link>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/07/02/vca-is-een-lachertje-geworden/</link>
		<comments>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/07/02/vca-is-een-lachertje-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees J. Muusse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsevier.c7test.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Oh, is dat zo? Ja, dat is jammer genoeg meestal zo. Hoe is dat nu toch zo gekomen? In het begin was het een checklijst voor ‘preferred contractors’ in het kader van de ISO 9000 serie. Ik herinner me nog de eerste audits voor de certificatie van deze aannemers voor een groot petrochemisch bedrijf in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiligheidsblog.nl/2008/07/02/vca-is-een-lachertje-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
